Difference between revisions of "ValMetTelem"

From NebarnixWiki
Jump to navigationJump to search
Line 370: Line 370:
  
 
== Packet Dumps ==
 
== Packet Dumps ==
Here are three dumps consisting of 10MB of recorded data from each of the three frequencies. The data has been filtered by CRC, and totally empty packets have been removed.  
+
Here are three dumps consisting of 10MB of recorded data from each of the three frequencies. The data has been filtered by CRC, and totally empty packets have been removed. The next step would be to color code 0x8E faded gray and filter out packets that don't contain messages (3rd byte == 0x00)
  
 
<pre>
 
<pre>

Revision as of 11:08, 31 March 2016

Problem Statement

I found a steady stream of FSK activity on 452.625Mhz, 452.825Mhz, and 453.150Mhz. I looked this up and found it to be associated with the Phoenix area bus system. I wanted to know what exactly was being transmitted, maybe I can track the bus and never be late again?

MetroPacketsWaterfallView.png

Demodulator

A demodulator and bit-sync was written in GRC. The deviation was seen to be 4800Hz using baudline, and a quick quadrature demod produced the following waveform, from which we can measure a bit period and see that this stream is 4800 symbols per second. Using this information I was able to construct a polyphase clock recovery pathway in GRC and recover the data stream bits.

ValleyMetro grc.png

MetroDemodPacket.png


Data Data what is the Data!

After bit-sync, we can look at the following packet structure. It is easy to see that this is some sort of manchester encoding as there is a transition during every 2 bis and there are no consecutive bits within the groups.

1 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 10 10 01 01 01 10 01 10 01 10 01 01 01 10 01 01 10 10 10 01 10 10 10 01 10 10 10 10 10 10 
(the rest) 101010101010010101011001101001010101100110100101010110011010010101011001101001010101100110100101010110011010010101011001101001010101100110100101010110011010010101011001101001010101100110100101010110011010010101011001101001010101100110100101010110011010010101011001101001010101100110100101010110011010010101011001101001010101100110100101010110011010010101011001101001010101100110100101010110011010011001101010010101011001011010010110011001100101101001011010010

Decoding this using standard manchester (1 => 10 and 0 => 01) yielded some really funny patterns that did not make sense to me. Who uses a preamble like this?! The following is my best attempt to break the code into 8 bit chunks at boundaries that appeared to make sense... But the pattern does not make sense. This stumped me for a while...

00110011 00110011 00110011 00110011 00110011 00110011 00110011 00110011  10101011  11111111 11111111  10000000 01111111 11011000 11100000 11101111 1001 0011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 00001011 10111010 11100111 10101011 00110011

It is clear there are far too many transitions still left in the data. You can just see it. Then suddenly it dawned on me. This is DIFFERENTIAL Manchester encoding! We can actually convert manchester decoded data to differential manchester data by looking at the bit vs the previous bit. A 1 is a change and a 0 is no change. Bit_previous == Bit_Current? Yes=0, No=1.

After we apply this differential transform, we arrive at data that makes much more sense.

10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 01111110 01101001 10011000 00000000 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 10001110 11110010 00110101 01111110 1010101 [implied trailing 0]
This is:
AA AA 7E 69 98 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E F2 35 7E AA

Confirmation of data structure made by grabbing a second packet:
AA AA 7E 00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80 7E AA

Sure looks like a preamble, some data, and two CRC bytes to me. 

CRC Inspection

I had no idea if these two trailing bytes were really CRC or not. It appeared to be, as identical packets had identical bytes at the end, without exception.

The CRC is not standard, but is close. I used the following website http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html and just tried the whole dropdown list until I landed on CRC16-genibus. If my bytes or polarity was off, this would not work, so this verifies the byte alignment and polarity of our bits. I actually didn't really think I would ever find the algorithm ;)

The CRC-16 settings are as follows:
Polynomial: 0x1021
Initial Value: 0xFFFF
Final XOR value: 0xFFFF

CRC Matlab Code

The following code works, the CRC-16 matches!

function crc_val = crc16 (message)

crc = uint16(hex2dec('FFFF'));

    for i = 1:length(message)
        crc = bitxor(crc,bitshift(message(i),8));

        for j = 1:8
            if (bitand(crc, hex2dec('8000')) > 0)
                crc = bitxor(bitshift(crc, 1), hex2dec('1021'));
            else
                crc = bitshift(crc, 1);
            end
        end
    end
    
    crc = bitxor(crc,65535);
    crc_val = dec2hex(crc,4);
end

Output:

crc16(hex2dec(['00'; '00'; '00'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E'; '8E']))

ans =

0x9780 <- MATCH!!

Matlab Script to Do All of This For Us


% Reads demodulated and bitsynced samples from the gnuradio file
% Nebarnix 2016

clear all;

hfile = 'bits_all.raw';
fid = fopen(hfile,'rb');
data = fread(fid,'float32');
fclose(fid);

Nfft = 1500000;
Ts = 1/(170666);
N = numel(data);

RawTime=0:Ts:Ts*(N-1);

%% *BITSTREAM - convert levels to bits
clear bitstream;
bitstream = uint8(0);
idx2 = 1;
for idx = 1:numel(data)
    
    if(data(idx) > 0) %reverse if sync words are inverted
        bitstream(idx2) = '1';
        idx2 = idx2 + 1;
        
    elseif(data(idx) < -0)
        bitstream(idx2) = '0';
        idx2 = idx2 + 1;
        
    end
end
fprintf(['Symbols found: ' num2str(numel(bitstream)) ' or ' num2str(numel(bitstream)/16) ' Bytes \n' ]);

%% *BITSTREAM - Manchester Decode
bitThreshold = 0.05;
idx2=1;
clockmod = 1;
idxerr=1;
%idxerr2=1;
clear errx erry bitstream_manchester BitTime;
bitstream_manchester(1) = uint8(0);
for idx = 2:numel(bitstream)-1
    %check if we need to re-sync the bit window 
    if(mod(idx,2) ~= clockmod)    
        %We should never see two 1's or two 0's in a row during a bit window
        if(bitstream(idx-1) == bitstream(idx))
            
            %log sync errors
            errx(idxerr)=idx2;
            erry(idxerr)=data(idx);
            idxerr=idxerr+1;   
            
            %But only resync if we have confidence in the bit decisions, if one of the values is weak, let it slide. 
            if(abs(data(idx-1)) > bitThreshold && abs(data(idx)) > bitThreshold)                
                clockmod = mod(idx,2); 
            end
            
        end        
    end
    
    %check for bit boundary, if true, then make decision the bit
    if(mod(idx,2) == clockmod)
        %use the strongest symbol of the pair to determine bit, to be more
        %better sure N stuff. 
        if(abs(data(idx)) > abs(data(idx+1))) 
            if(bitstream(idx) == '1')                
                bitstream_manchester(idx2) = '1';
            else
                bitstream_manchester(idx2) = '0';
            end
        else
            if(bitstream(idx+1) == '1')                
                bitstream_manchester(idx2) = '0';
            else
                bitstream_manchester(idx2) = '1';
            end        
        end
        
        %Track new stream time
        BitTime(idx2)=RawTime(idx);    
        idx2 = idx2+1;
    end            
end
 
 
%% BITSTREAM - Test Differential Manchester Decode
testStream = '11000101110';
clear bitstreamDManchester;
for idx = 1:numel(testStream)    
    if(idx == 1) %init the loop
        bitstreamDManchester(idx) = testStream(idx);
    elseif(testStream(idx) == testStream(idx-1))
        bitstreamDManchester(idx) = '0';
    else
        bitstreamDManchester(idx) = '1';
    end
end

if(strcmp(bitstreamDManchester,'10100111001'))
    fprintf('success!\n');
else
    fprintf(bitstreamDManchester);
    fprintf('\n');
    fprintf('failure!\n');   
end


%% *BITSTREAM - Differential Manchester Decode
clear bitstreamDManchester;
for idx = 1:numel(bitstream_manchester)    
    if(idx == 1) %init the loop
        bitstreamDManchester(idx) = bitstream_manchester(idx);
    elseif(bitstream_manchester(idx) == bitstream_manchester(idx-1))
        bitstreamDManchester(idx) = '0'; %0 indicates no change
    else
        bitstreamDManchester(idx) = '1'; %1 indicates a change
    end
end


%% *BITSTREAM - convert ascii binary stream to actual binary at matched syncword locations
%Includes correct and inverted syncwords for periods of constellation reversal. 

SyncWord        = '1010101001111110';
SyncWordInverse = '0101010110000001';

SyncWordIndex = strfind(bitstreamDManchester, SyncWord);
SyncWordInvIndex = strfind(bitstreamDManchester, SyncWordInverse);
fprintf([ '\n' num2str(numel(SyncWordInvIndex)+numel(SyncWordIndex)) ' detected\n' num2str(idxerr) ' errors\n']);
SyncWordAllIndex = sort(cat(2,SyncWordIndex,SyncWordInvIndex));

clear minorFrames FrameTime;

packetLength = 32;

for frameIdx=1:numel(SyncWordAllIndex)
    %See if the frame is normal or inverted bits
    if isempty(find(SyncWordInvIndex == SyncWordAllIndex(frameIdx),1))
        for frameByteIdx=0:packetLength
            byte=0;
            %Start of byte time
            FrameTime(frameIdx,frameByteIdx+1)=BitTime(SyncWordAllIndex(frameIdx)+frameByteIdx*8);
            %if this is a normal sync word, use normal bits
            for bit_idx=0:7  %bytes are 8 bits long ;)     
                if(SyncWordAllIndex(frameIdx)+frameByteIdx*8+bit_idx > numel(bitstreamDManchester))
                    return;
                end
                
                if(bitstreamDManchester(SyncWordAllIndex(frameIdx)+frameByteIdx*8+bit_idx)=='0')               
                    byte = bitshift(byte,1); %This is a zero, just shift           
                else                    
                    byte = bitshift(byte,1); %This is a one, set the bit then shift               
                    byte = bitor(byte,1);              
                end                
            end        
        minorFrames(frameIdx,frameByteIdx+1)=byte;    
        end
    else %this minor frame is inverted
        for frameByteIdx=0:packetLength 
            byte=0;
            %Start of byte time
            FrameTime(frameIdx,frameByteIdx+1)=BitTime(SyncWordAllIndex(frameIdx)+frameByteIdx*8);            
            for bit_idx=0:7  %bytes are 8 bits long ;)                            
                if(SyncWordAllIndex(frameIdx)+frameByteIdx*8+bit_idx > numel(bitstreamDManchester))
                    return;
                end
                
                if(bitstreamDManchester(SyncWordAllIndex(frameIdx)+frameByteIdx*8+bit_idx)=='0')               
                    byte = bitshift(byte,1); %This is a zero, just shift
                    byte = bitor(byte,1);              
                else                    
                    byte = bitshift(byte,1); %This is a one, set the bit then shift                                  
                end                
            end        
        minorFrames(frameIdx,frameByteIdx+1)=byte;    
        end
    end
end

%% Spit out frames as hex
for idx=1:size(minorFrames,1)
   fprintf('%0.2X ',minorFrames(idx,:));
   fprintf('\n');
end
    
%% Optional, kil empty packets by invalidating the CRC
for idx=1:size(minorFrames,1)

    if(sum(minorFrames(idx,3:5)) == 0)        
        minorFrames(idx,30) = 0;
        minorFrames(idx,31) = 0;
    end           
end;

%% Verify with CRC-16 and pull valid bytes into new array. 
goodData = 0;
idx2 = 1;
clear minorFramesValid;
minorFramesValid = zeros(1,29);

for idx=1:size(minorFrames,1)

    if((minorFrames(idx,30)*2^8+minorFrames(idx,31)) == crc16(minorFrames(idx,3:29)))
        goodData = goodData+1;
        minorFramesValid(idx2,:) = minorFrames(idx,3:end-2);
        idx2 = idx2 + 1;
    end           
end;
fprintf(['Valid packets: ' num2str(size(minorFramesValid,1)) ' (' num2str(goodData/size(minorFrames,1)*100,3) '%% valid)\n' ]);

%% Spit out good frames as hex
clc
for idx=1:size(minorFramesValid,1)
   fprintf('%0.2X ',minorFramesValid(idx,:));
   fprintf('\n');
end

Possible Packet Structure Dissection

By looking at the following chunk of CRC validated data we can assume some things:

00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
69 98 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E F2 35
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
83 C8 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 0E 37
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 40 40285BD80A8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 81 98
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
90 98 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 9D CF
0A 18 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 42 8B
51 B0 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 6E DF
4D 98 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 2B 2F
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
B2 58 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E BC 7B
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 40 F12D0EB0086CF2AACAA28E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 95 16
75 B0 40 403DB258608E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E CD 4C
87 98 40 A6380A184087901900A6A4DE4F0B3CC8C70C0000A203008E A9 57
52 58 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 2B 96
3A 58 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 05 01
60 28 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E EF 3E
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
1D 18 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 6E F8
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
D4 58 40 A62483C840452824F08682EC03696F383800008E8E8E8E8E 4F 46
00 00 40 A6363A5880E71AB8D38824A7844BA3C21A9BD3A0BA064400 87 1F
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 40 F1310EB00034CA824A82C29272F2348232B2822C4C0C2C04 84 9A
51 98 40 F1310EB01034EA04C282C22AAACA044A22040A12F2A27292 3D 01
43 B0 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 02 52
60 58 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E CB 99
1D 98 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 64 4B
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 40 F1310EB01834C282C22AAACA349272CA9222A28E8E8E8E8E 00 73
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 40 B121C7B088864000000000000000000004206CF600880D6E 07 63
44 58 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 12 83
CE 98 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 06 CF
81 E8 40 B1330EB0888E480F000000000000000004207A0A00880D6E 6B 8F
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
CB 18 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 4C 82
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
00 00 40 A6344284402A2AC5B66D540A6B13AA14DCBA512998990100 07 98
15 B0 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 32 62
00 00 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 97 80
2B D8 00 8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 5C 95
AD C8 40 402C97B0208E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E8E 8B 2B
  • 8 bytes of transitions 0xAA for clock sync
  • packet start flag of 0x7E
  • Three bytes of status or mode -> the third of which seems to contain a bit that indicates that there IS a message present.
  • 24 bytes of message structure which appears to be empty in most packets (very strange!)
  • Two byte CRC-16 (GENIBUS format)
  • An end of packet marker 0x7E (also weird!)
  • another byte of transitions 0XAA, some sort of turn-off delay for the radio to avoid clipping off the end of a packet.

Packet Dumps

Here are three dumps consisting of 10MB of recorded data from each of the three frequencies. The data has been filtered by CRC, and totally empty packets have been removed. The next step would be to color code 0x8E faded gray and filter out packets that don't contain messages (3rd byte == 0x00)

83 98 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E E4 24 
00 00 40 40 38 EA 98 5C 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E C1 AA 
00 00 40 B1 3D 0E B0 88 88 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 20 F6 0F 00 88 0D 6E 5C 25 
3C 58 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 7A 55 
6E 98 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 98 07 
00 00 40 40 25 E2 58 70 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E C6 0B 
00 00 40 26 35 E2 58 80 2A 2A 25 B6 3B 54 4A E6 84 AB 94 C8 49 55 29 86 53 05 00 DD 53 
87 98 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E B1 BC 
00 00 40 40 28 25 98 74 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E BA 86 
2A 98 40 A6 30 EA 98 20 8D 2C D8 B6 17 05 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 93 0A 
00 00 40 26 3D E2 58 80 2B 2A E1 71 26 54 42 EC CC A9 04 CE D9 54 F1 AF 73 07 00 EA 8A 
C5 C8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 78 46 
AC 84 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 6C 95 
00 00 40 26 2C EA 98 20 AF 3A 98 D1 A1 88 8E C0 35 00 C1 82 6D 7B D1 00 00 8E 8E A7 8F 
59 C8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E D2 E5 
39 98 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E BD 51 
00 00 40 26 22 EA 98 A0 E9 9A DD D3 A4 97 26 40 79 09 57 9A 94 D3 85 A8 2E 7B 00 8B B2 
83 18 40 A6 3D E2 58 80 2B 2A E1 71 26 54 42 EC CC A9 04 CE D9 54 F1 AF 73 07 00 B1 47 
05 C8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 63 29 
00 00 40 40 33 CB 18 68 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 2C 2C 
33 C8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E D6 BE 
DD C8 40 40 23 05 C8 22 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 9B 95 
2D B0 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 53 91 
2C 58 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 3C 14 
6A 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E C7 2C 
00 00 40 F1 2F 0E B0 00 44 B2 82 4A 82 6A 92 32 32 82 B4 12 A2 4A 72 82 72 22 A2 DA DF 
7B C8 40 A6 27 3C 58 20 C7 3A 0F 56 C9 90 47 A8 12 4B 8F 12 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 69 5B 
06 98 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E B6 90 
00 00 20 40 26 C5 18 76 DA 29 89 C8 82 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 82 4D 
B3 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 24 54 
AB C8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 29 85 
23 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 70 5F 
1B C8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E F1 0C 
00 00 40 F1 2F 0E B0 08 44 72 04 0A 12 F2 A2 72 92 1A 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 64 C0 
BB 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8F 64 
19 E8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 15 74 
29 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E F1 A3 
00 00 40 71 28 8D B0 00 58 B2 82 CA 2A A2 4A CA 34 32 A2 CA 32 92 A2 CC 6C 4C CC 2B 46 
10 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 85 36 
0A 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 42 8B 
00 00 40 71 28 8D B0 18 58 A2 CA A2 4A 2A 04 CA F2 32 04 82 0A 2A CA 04 E2 C2 04 39 80 
E1 98 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 4B 4F 
A3 D8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E E5 EF 
67 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 2C E2 
74 58 40 A6 30 7B C8 C0 86 CA 87 8F 05 00 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E B0 66 
00 00 40 40 38 B0 58 32 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 6A E7 
A5 B0 40 40 2E F5 C8 1E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 73 D0 
3A D8 40 B1 3D 0E B0 88 88 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 20 F6 0F 00 88 0D 6E C4 17 
81 E8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E EA 4F 
00 00 40 A6 30 EA 98 20 8D 2C D8 B6 17 05 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E C0 30 
00 00 40 A6 2C EA 98 20 AF 3A 98 D1 A1 88 8E C0 35 00 C1 82 6D 7B D1 00 00 8E 8E 85 55 
00 00 40 A6 22 EA 98 A0 E9 9A DD D3 A4 97 26 40 79 09 57 9A 94 D3 85 A8 2E 7B 00 A9 68 
29 C8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 11 03 
00 00 40 40 3B CA 58 04 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 42 07 
52 58 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 2B 96 
1C 84 40 40 29 14 58 62 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E BD 41 
93 C8 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 48 76 
1D 98 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 64 4B 
A4 58 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 85 6E 
80 18 00 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E D1 3D 
